Renova Games - A Renova��o dos Games

Tabela de pontuação Number Guess

  1. Maron AJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  2. Adair WK de novo na dificuldade 1, 6 pontos
  3. Maron AJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  4. Maron AJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  5. lenix na dificuldade 1, 6 pontos
  6. Dalison na dificuldade 1, 6 pontos
  7. MaronAJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  8. MaronAJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  9. MaronAJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  10. Dalison na dificuldade 1, 5 pontos
  11. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  12. fred na dificuldade 1, 5 pontos
  13. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  14. Matheus na dificuldade 1, 5 pontos
  15. saurinho na dificuldade 1, 5 pontos
  16. artur na dificuldade 1, 5 pontos
  17. antoniel na dificuldade 1, 4 pontos
  18. vai tomar no cu dálison na dificuldade 1, 4 pontos
  19. cfs13 na dificuldade 1, 4 pontos
  20. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  21. nnn na dificuldade 1, 4 pontos
  22. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  23. matías na dificuldade 1, 4 pontos
  24. darkdestroyer2 na dificuldade 1, 4 pontos
  25. Jefferson na dificuldade 1, 4 pontos
  26. ciego na dificuldade 1, 4 pontos
  27. bira na dificuldade 1, 4 pontos
  28. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  29. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  30. Gabriel na dificuldade 1, 4 pontos
  31. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  32. fred na dificuldade 1, 4 pontos
  33. davi na dificuldade 1, 4 pontos
  34. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  35. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  36. davi na dificuldade 1, 3 pontos
  37. saurinho na dificuldade 1, 3 pontos
  38. MATIAS na dificuldade 1, 3 pontos
  39. saulo na dificuldade 1, 3 pontos
  40. vai tomar no seu cu! na dificuldade 1, 3 pontos
  41. punheta na dificuldade 1, 3 pontos
  42. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  43. jefferson na dificuldade 1, 3 pontos
  44. Gandalf na dificuldade 1, 3 pontos
  45. gabriel na dificuldade 1, 3 pontos
  46. guilla na dificuldade 1, 3 pontos
  47. jafet321 na dificuldade 1, 3 pontos
  48. artur na dificuldade 1, 3 pontos
  49. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  50. artur na dificuldade 1, 2 pontos
  51. luiz na dificuldade 1, 2 pontos
  52. matías na dificuldade 1, 2 pontos
  53. Cristian na dificuldade 1, 2 pontos
  54. samuelfarias na dificuldade 1, 2 pontos
  55. Matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  56. prezidente na dificuldade 1, 2 pontos
  57. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  58. infotec na dificuldade 1, 2 pontos
  59. Vitória na dificuldade 1, 2 pontos
  60. olpo na dificuldade 1, 2 pontos
  61. parker na dificuldade 1, 2 pontos
  62. matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  63. jafet na dificuldade 1, 2 pontos
  64. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  65. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  66. saulo na dificuldade 1, 2 pontos
  67. boboca na dificuldade 1, 2 pontos
  68. jafet321 na dificuldade 1, 2 pontos
  69. elmontero na dificuldade 1, 2 pontos
  70. mauricio na dificuldade 1, 2 pontos
  71. Rafael na dificuldade 1, 2 pontos
  72. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  73. Paulo Lamas na dificuldade 1, 2 pontos
  74. jairo na dificuldade 1, 1 pontos
  75. JEFFERSON na dificuldade 2, 1 pontos
  76. jupiter na dificuldade 1, 1 pontos
  77. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  78. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  79. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  80. matias na dificuldade 1, 1 pontos
  81. matias na dificuldade 1, 1 pontos
  82. flavio na dificuldade 1, 1 pontos
  83. tyler na dificuldade 1, 1 pontos
  84. Eduardo na dificuldade 2, 1 pontos
  85. matías na dificuldade 2, 1 pontos
  86. Rodolpho na dificuldade 2, 1 pontos
  87. Rodolpho na dificuldade 1, 1 pontos
  88. prezidente na dificuldade 2, 1 pontos
  89. Anelis na dificuldade 1, 1 pontos
  90. jessica na dificuldade 1, 1 pontos
  91. mikael na dificuldade 3, 1 pontos