Renova Games - A Renovação dos Games

Tabela de pontuação Number Guess

  1. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  2. lenix na dificuldade 1, 6 pontos
  3. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  4. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  5. Matheus na dificuldade 1, 5 pontos
  6. artur na dificuldade 1, 5 pontos
  7. Felício na dificuldade 1, 5 pontos
  8. Pedro Maron na dificuldade 1, 5 pontos
  9. Pedro Maron na dificuldade 1, 5 pontos
  10. Felício na dificuldade 1, 5 pontos
  11. fred na dificuldade 1, 5 pontos
  12. P2ARJ na dificuldade 1, 5 pontos
  13. fred na dificuldade 1, 4 pontos
  14. cfs13 na dificuldade 1, 4 pontos
  15. nnn na dificuldade 1, 4 pontos
  16. guilherme marques na dificuldade 1, 4 pontos
  17. darkdestroyer2 na dificuldade 1, 4 pontos
  18. Jefferson na dificuldade 1, 4 pontos
  19. P2ARJ na dificuldade 1, 4 pontos
  20. Gabriel na dificuldade 1, 4 pontos
  21. ciego na dificuldade 1, 4 pontos
  22. bira na dificuldade 1, 4 pontos
  23. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  24. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  25. jafet321 na dificuldade 1, 3 pontos
  26. guilla na dificuldade 1, 3 pontos
  27. letícia na dificuldade 1, 3 pontos
  28. girino na dificuldade 1, 3 pontos
  29. letícia na dificuldade 1, 3 pontos
  30. Pedro na dificuldade 1, 3 pontos
  31. JEFFERSON na dificuldade 1, 3 pontos
  32. artur na dificuldade 1, 3 pontos
  33. gabriel na dificuldade 1, 3 pontos
  34. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  35. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  36. letícia na dificuldade 1, 2 pontos
  37. pou na dificuldade 1, 2 pontos
  38. artur na dificuldade 1, 2 pontos
  39. elmontero na dificuldade 1, 2 pontos
  40. parker na dificuldade 1, 2 pontos
  41. Vitória na dificuldade 1, 2 pontos
  42. infotec na dificuldade 1, 2 pontos
  43. Matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  44. samuelfarias na dificuldade 1, 2 pontos
  45. luiz na dificuldade 1, 2 pontos
  46. jafet na dificuldade 1, 2 pontos
  47. Rafael na dificuldade 1, 2 pontos
  48. mauricio na dificuldade 1, 2 pontos
  49. Paulo Lamas na dificuldade 1, 2 pontos
  50. olpo na dificuldade 1, 2 pontos
  51. matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  52. boboca na dificuldade 1, 2 pontos
  53. jafet321 na dificuldade 1, 2 pontos
  54. jairo na dificuldade 1, 1 pontos
  55. pedro na dificuldade 1, 1 pontos
  56. jupiter na dificuldade 1, 1 pontos
  57. flavio na dificuldade 1, 1 pontos
  58. mikael na dificuldade 3, 1 pontos
  59. tyler na dificuldade 1, 1 pontos
  60. Eduardo na dificuldade 2, 1 pontos
  61. Rodolpho na dificuldade 2, 1 pontos
  62. Luiz Felipe na dificuldade 2, 1 pontos
  63. Rodolpho na dificuldade 1, 1 pontos